|  |

EQUITY INDEXES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| S&P 500 | 1,166.21 | 6.75 | 0.58 |
| NASDAQ | 2,389.09 | 11.08 | 0.47 |
| Russell 2000 | 683.98 | 4.40 | 0.65 |
| S&P/TSX Comp | 12,100.66 | 11.26 | 0.09 |
| Mexico Bolsa | 32,798.30 | 74.40 | 0.23 |
| Brazil Bovespa | 69,723.24 | -218.97 | -0.31 |
U.S. AFTER HOURS MOST ACTIVE BY VOLUME
| PRICE | %CHANGE | VOLUME |
| SPDR S&P 500 ETF | 117.28 | 0.15 | 16075004 |
| POWERSH-QQQ | 47.7 | 0.06 | 10501446 |
| CITIGROUP INC | 4.06 | 0.25 | 6459891 |
| GEN GROWTH PROP | 16.14 | 2.15 | 3070896 |
| ISHARES-RUS 2000 | 68.5 | 0.04 | 2293396 |
FUTURES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Dow | 10,666.00 | 3.00 | 0.03 |
| S&P 500 | 1,161.10 | 0.10 | 0.01 |
| NASDAQ 100 | 1,934.00 | 0.00 | 0.00 |
| S&P/TSX 60 | 708.80 | -0.20 | -0.03 |
| Mexico Bolsa | 33,064.00 | 119.00 | 0.36 |
| Brazil Bovespa | 70,172.00 | -257.00 | -0.36 |
INDUSTRY GROUP MOVERS BY %CHANGE
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| S&P 500 CONS DISCRET IDX | 256.14 | 1.24 | 0.49 |
| S&P 500 CONS STAPLES IDX | 287.12 | 1.41 | 0.49 |
| S&P 500 ENERGY INDEX | 438.74 | 4.78 | 1.10 |
CURRENCIES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| EUR-USD | 1.3726 | -0.0011 | -0.08 |
| USD-JPY | 90.2050 | -0.1005 | -0.11 |
| GBP-USD | 1.5311 | -0.0015 | -0.10 |
COMMODITY FUTURES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Oil | 82.46 | -0.47 | -0.57 |
| Gold | 1,123.40 | -0.80 | -0.07 |
| Natural Gas | 4.28 | -0.02 | -0.42 |
BONDS
| PRICE | YIELD | |
| 2-Year | 99.938 | 0.91 | |
| 10-Year | 99.906 | 3.64 | |
| 30-Year | 100.922 | 4.57 | |
| Canada 10-Year | 102.156 | 3.47 | |
| Mexico Global | 113.632 | 3.54 | |
| Brazil Global | 119.027 | 3.55 | |
FED TARGET RATE
| 1 MONTH PRIOR | |
| 0.25 | 0.25 | |
MORTGAGE RATES (Rates may include points.)
| CURRENT | 1 MO. PRIOR |
| 15-YEAR | 4.36 | 4.42 |
| 30-YEAR | 5.05 | 5.13 |
| 1-YEAR ARM | 3.30 | 3.69 |
MORE MARKET DATA
|